本期双色球头奖开出5注,单注奖金为1397万多元(含加奖500万元),分落5地,其中,山东1注,湖北1注,湖南1注,甘肃1注,深圳1注,共5注;二等奖开出131注,单注奖金额为18万多元。其中甘肃中出22注,排名第一。本期投注额3.63亿,奖池余额高达11.88亿。下期派奖金额为2亿元。

  双色球第2015140期各省销售及中奖情况

  省份 销售额(元) 中奖注数(注)

  一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖

  北京 13,072,262 0 2 41 2310 47518 327795

  天津 3,760,090 0 1 5 678 14501 96262

  河北 12,740,598 0 7 72 2915 53666 311095

  山西 6,174,720 0 1 40 1396 26105 147606

  内蒙古 6,594,862 0 4 19 1372 26234 155882

  辽宁 13,332,602 0 0 49 2746 50538 315177

  吉林 5,183,146 0 1 15 1027 21225 137293

  黑龙江 8,547,410 0 3 27 1535 34086 205522

  上海 14,157,208 0 5 40 2509 49366 355260

  江苏 21,871,516 0 4 80 4471 87243 540965

  浙江 28,668,696 0 7 102 5676 115896 732512

  安徽 12,382,028 0 4 65 2377 47093 289305

  福建 12,541,736 0 2 81 2555 50729 323369

  江西 7,064,156 0 0 63 1574 30980 192904

  山东 20,622,150

  1 10 123 4091 76541 490997

  河南 14,820,198 0 5 45 3516 63257 349829

  湖北 15,312,206

  1 1 42 2951 58857 344846

  湖南 14,120,652

  1 3 30 2672 55562 348006

  广东 36,697,444 0 7 111 6598 141016 1052860

  深圳 10,325,956

  1 5 45 2016 37332 276556

  广西 10,119,944 0 1 77 2269 40467 278104

  海南 2,475,068 0 2 36 385 8676 67787

  重庆 8,145,370 0 2 27 1450 29780 212195

  四川 17,584,122 0 15 68 3782 69664 429801

  贵州 7,174,284 0 2 19 1500 30043 206062

  云南 12,568,172 0 2 60 2289 45950 318794

  西藏 802,734 0 0 1 185 2730 19423

  陕西 10,649,570 0 11 36 2211 41284 255291

  甘肃 5,437,616

  1 22 22 1204 22347 129210

  青海 1,870,302 0 1 9 285 7049 40671

  宁夏 2,517,360 0 0 5 1242 10226 53796

  新疆 6,625,442 0 1 11 1240 25935 154705

  积分换彩 238 0 0 0 0 1 12